
Qib 1 titanium tubing
Qeb 1 titanium tubing yog zoo -}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} Koj cov pa roj, thiab kav dej. Peb muab cov titanium tubing nrog lub thickness sib npaug rau 1.2 mm thiab diameters xws li 51 hli txog 102 hli (cov kev tso pa tawm feem ntau). Raws li ib tug tshwm sim, cov hlab no tau ruaj khov dua thiab muaj zog dua, txawm tias muaj pa roj cua sov ntau dua.
Qeb 1 titanium tubing muaj kev siv tau zoo thiab ua kom txias ua kom zoo, muaj peev xwm muaj zog, siab heev weldability. Qhov no ua rau qib haum haum rau kev tsim ntawm lub teeb yuag cov khoom siv nrog cov rog tsawg, zoo li rau cov khoom siv uas yuav tsum muaj kev ua haujlwm siab.
Cov khoom lag luam

Titanium Seamless Tube
GR1, Gr2, Gr 5, Gr7, Gr2, Gr12, Gr16, Gr17 thiab lwm yam.
OD: 1.5-600mm
WT: 0.4-16mm
Max Ntev: 18000mm
Kub Rolling
Titanium Welded Tube / Yeeb Nkab
U {- tube, coil raj
GR1, Gr2
OD: 8-63mm WT: 0.5-3mm
Max ntev: Random ntev

| Khoom | Cov menyuam kawm qib | Qhov loj | Tus qauv | |||||||
| Titanium Seamless Tube | GR1, Gr2, Gr 5, Gr7, Gr2, Gr12, Gr16, Gr17 thiab lwm yam. | OD: 1.5-600mm WT: 0.4-16mm Max Ntev: 18000mm Kub Rolling |
ASTM B337 / ASME SB337 ASTM B338 / ASME SB338 ASTM B 861 / ASME SB 861 |
|||||||
| Titanium Welded Tube / Yeeb Nkab U {- tube, coil raj |
GR1, Gr2 | OD: 8-63mm WT: 0.5-3mm Max ntev: Random ntev |
ASTMB338, ASME SB338 ASTMB 862, ASME SB 862 JIS H4635 |
|||||||
| Chenxin titanium muab cov kev sim hauv qab no rau titanium tubing / Tube / Yeeb Nkab | ||||||||||
| Tshuaj Muaj Tshuaj | Cov Khoom Siv Lub Cev | Hydrostatic Kev Ntsuam Xyuas | Plhaw kev kuaj | |||||||
| Kev Kuaj Pneumatic | Eddy kev sim tam sim no | Siv (Kev Ntsuas Ultrasonic) | Flaring Test | |||||||
| Metallographic Kev Ntsuas | Kev ntsuas hardness | Tshuaj Ntsuam Xyuas Sab | Dabtsi yog khoov xeem | |||||||
Feem ntau cov qauv
| ASTM B 338-17 - seamless thiab welded titanium thiab titanium alloy hlab rau condensers thiab cua sov pauv | |||||||||||||||
| Teem nqi | Kev tivthaiv tshuaj,% (max) | ||||||||||||||
| Pa roj carbon | Pa | Nitrogen | Pab kas nees | Liv | Tooj dawb | Thee lub hau | Palladium | Ruthenium | Tus menyuam yaus | Molybdenum | Khaib | Niibium | Silicon | Ti | |
| 1 | 0.08 | 0.18 | 0.03 | 0.015 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | qho tseg |
| 2 | 0.08 | 0.25 | 0.03 | 0.015 | 0.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | qho tseg |
| 3 | 0.08 | 0.35 | 0.05 | 0.015 | 0.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | qho tseg |
| 7 | 0.08 | 0.25 | 0.03 | 0.015 | 0.30 | -- | -- | 0.15-0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | qho tseg |
| 9 | 0.08 | 0.15 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | qho tseg |
| 11 | 0.08 | 0.18 | 0.03 | 0.015 | 0.20 | -- | -- | 0.12-0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | qho tseg |
| 12 | 0.08 | 0.25 | 0.03 | 0.015 | 0.30 | -- | -- | -- | -- | 0.6-0.9 | 0.2-0.4 | -- | -- | -- | qho tseg |
| 13 | 0.08 | 0.10 | 0.03 | 0.015 | 0.20 | -- | -- | -- | 0.04-0.06 | 0.4-0.6 | -- | -- | -- | -- | qho tseg |
| 14 | 0.08 | 0.15 | 0.03 | 0.015 | 0.30 | -- | -- | -- | 0.04-0.06 | 0.4-0.6 | -- | -- | -- | -- | qho tseg |
| 15 | 0.08 | 0.25 | 0.05 | 0.015 | 0.30 | -- | -- | -- | 0.04-0.06 | 0.4-0.6 | -- | -- | -- | -- | qho tseg |
| 16 | 0.08 | 0.25 | 0.03 | 0.015 | 0.30 | -- | -- | 0.04-0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | qho tseg |
| 17 | 0.08 | 0.18 | 0.03 | 0.015 | 0.20 | -- | -- | 0.04-0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | qho tseg |
| 18 | 0.08 | 0.15 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | 0.04-0.08 | -- | -- | -- | ||||
Thov cov lus hais
Email:bjcxtitanium@gmail.com
Whatsapp: +8613571718779
Cim npe nrov: Qeb 1 titanium tubing, Tuam Tshoj qib 1 titanium tubing manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Tom ntej
Titanium Welded TubeKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug











